NORDDEUTSCHER LLOYD, BREMEN
1. Ocean Comfort Company, Bremen
ca. 1935
Dabei handelte es sich um eine Gesellschaft, die in Zusammenarbeit mit den Reederei an Bord der Kreuzfahrtschiffe Waren anbot (wohl vornehmlich der gehobeneren Klasse) und auch eigene Postkarten herausgab.
Serie I
Verlagsangabe :
Teilweise mit Zudruck:
Karten ähneln der Serie Carl Müller & Sohn, Hamburg 37 (identische Karten mit Nummerierung: CM96, CM166, CM169, CM172, CM174, CM184, CM0185, CM189,CM212)
NDL-OC 01 | NDL-OC 02 | NDL-OC 03 |
Magdalenenbay | Möllerhafen (mit u. ohne NDL) | Magdalenenbay - Gullygletscher |
NDL-OC 04 | NDL-OC 05 | NDL-OC 06 |
Magdalenenbay - Gullygletscher | Magdalenenbay - Gräberplatz | Magdalenenbay - Waggonwaygletscher |
NDL-OC 07 | NDL-OC 08* | NDL-OC 09 (+s) |
Magdalenenbay - Gullygletscher | Spitzbergen, Advent Bay. | Magdalenebay/ von den hängenden Mooren gesehen |
NDL-OC 10 | NDL-OC 11 | NDL-OC 12 |
Redbai | Gullygletscher und D. "Stuttgart" | Möllerhafen |
NDL-OC 13 | NDL-OC 14 | NDL-OC 15 |
Kingsbay, Loveen-Insel | Verschiedene Wasservögel | Virgohafen |
NDL-OC 16 | NDL-OC 17 | |
Redbai | Magdalenenbay - Waggonwaygletscher |
Angabe des Herausgebers nur im Markenfeld (O.C.C: = Ocean Comfort Company)
NDL-OC 51 |
NDL-OC 52 |
NDL-OC 53 |
Spitzbergen / Kreuzbucht - Möllerhafen/N.36 |
Spitzbergen / Adventsbucht - Longyear City / N. 38 |
Packeisgrenze |
Serie II
Nummerierung POLARFAHRT
(z.T. sepia getönt, geänderte Verlagsangabe)
NDL-PF 01-1 s | NDL-PF 01-1 | |
Polarfahrt 1 (1912) | Polarfahrt 1 (1913) | |
Dampfer "Großer Kurfürst" in der Redbai vom Vogelberg aus gesehen. | Telegrammkarte | |
NDL-PF 02-1 s | ||
Polarfahrt 2 (1912) | ||
Redbai. Vögel auf dem Eise. | ||
NDL-PF 05-1 | NDL-PF 06-1 | |
Polarfahrt 5 | Polarfahrt 6 (1912) | |
Virgohafen - Anlegestelle | Virgohafen. Überreste von Wellmanns Expedition | |
NDL-PF 07-1* s | s | |
Polarfahrt 7 (1912) | Polarfahrt 7 (1913) | |
Andreè's BOLIGHUS & MINNETAVLE/ Erinnerungstafel an Andree und sein Wohnhaus. | Telegrammkarte | |
NDL-PF 08-1 s | ||
Polarfahrt 8 | ||
Dampfer "Großer Kurfürst" in der Magdalenenbay. | ||
NDL-PF 12-1 s | NDL-PF 12-2 | |
Polarfahrt 12 | Polarfahrt 12 (1913) | |
Magdalenabay. Waggonwaygletscher mit hängenden Mooren. | Telegrammkarte | |
NDL-PF 13-1 | NDL-PF 13-2 s | |
Polarfahrt 13 | Polarfahrt 13 | |
Magdalenenbay - Ausbooten am Gräberplatz | Magdalenabay - Ausbooten am Fraeberplatz | |
NDL-PF 14-1 | ||
Polarfahrt 14 | ||
Dampfer "Großer Kurfürst" in der Möllerbay. | ||
NDL-PF 15-1 | ||
Polarfahrt 15 | ||
Eisberg in der Crossbay. | ||
NDL-PF 16-1 | ||
Polarfahrt 16 (1912) | ||
Eisberg in der Lilliehockbay. | ||
NDL-PF 17-1a s | NDL-PF 17-1b | |
Polarfahrt 17 (1913) | Polarfahrt 17 (1925) | |
Kingsbay Eiswand des großen Kingsgletschers | Kingsbay Eiswand des großen Kingsgletschers | |
NDL-PF 18-1 | ||
Polarfahrt 18 (1925) | ||
Kingsbay Loveen-Insel | ||
NDL-PF 49-1 s | ||
Polarfahrt 49 (1925) | ||
Verschiedene Wasservögel. | ||
NDL-PF 56-1 s | ||
Polarfahrt 56 | ||
Holländisches Grabdenkmal auf Schmeerenberg. | ||
NDL-PF 57-1a | NDL-PF 57-1b s | |
Polarfahrt 57 | Polarfahrt 57 (1913) | |
Magdalenenbai. Imposante Bergformationen. | Telegrammkarte | |
NDL-PF 71-1 | ||
Polarfahrt 71 | ||
Mitternachtsstimmung in der Crossbai | ||
NDL-PF 72-1 | ||
Polarfahrt 72 | ||
Louis Tinayregletscher | ||
NDL-PF 76-1 s | ||
Polarfahrt 76 | ||
Spitzbergen, eine vordere Gletscherwand | ||
NDL-PF 78-1 | NDL-PF ? | |
Polarfahrt 78 | ||
Spitzbergen, Wasservögel | Redbai, Sonnenspiegelung | |
NDL-PF 79-1 | NDL-PF ? | |
Polarfahrt 79 | ||
Louis Tinayregletscher | Gullygletscher | |
NDL-PF 80-1 s | ||
Polarfahrt 80 | ||
Kingsbai | ||
NDL-PF 101 | NDL-PF ? | NDL-PF ? |
Spitzbergen. Imposante Gebilde bei der Schneeschmelze. | Redbai | |
NDL-PF ? | ||
2. Hobbing & Co, G.m.b.H. Bremerhaven - Berlin - Genua
(Großer Kurfürst)
ab 1910
NDL-HOB 01 s | NDL-HOB 02 a | NDL-HOB 02b (+s) |
Adventbai (Spitzbergen) / Advent Bay, Spitzbergen (Polarfahrt 1910) | D. "Grosser Kurfürst" im Belsund. Polarfahrt des Norddeutschen Lloyd, Bremen, mit dem Dampfer "Großer Kurfürst" 25. Juni - 27. Juli 1910 | Im Is- (Eis-) Fjord (Spitzbergen)/ In the Ice Fjord, Spitzbergen (Polarfahrt 1910) |
Hobbing & Co, G.m.b.H. Bremerhaven - Berlin - Genua: Polarfahrt 2. | Hobbing & Co, G.m.b.H. Bremerhaven - Berlin - Genua: Polarfahrt 45. | Hobbing & Co, G.m.b.H. Bremerhaven - Berlin - Genua: Polarfahrt 12. |
NDL-HOB 03 (+s) | NDL-HOB 04 | |
Dampfer "Großer Kurfürst" in der Adventbai (Spitzbergen)/ S.S. Großer Kurfürst in Advent Bay (Polarfahrt 1910) | An der Grenze des ewigen Eises/ (Rs:) Polarfahrt des Norddeutschen Lloyd, Bremen, mit dem Dampfer "Großer Kurfürst" 25. Juni - 27. Juli 1910 | |
Hobbing & Co, G.m.b.H. Bremerhaven - Berlin - Genua: Polarfahrt 3. | Hobbing & Co, G.m.b.H. Bremerhaven - Berlin - Genua: Polarfahrt 37. |
3. weitere Karten "Großer Kurfürst" ohne Verlagsangabe
NDL-GF 01 | NDL-GF 02 | NDL-GF 03 |
1910 | ca. 1930 | ca. 1930 |
Polarfahrt 1910 / Polar Cruise 1910 | ||
Dampfer "Grosser Kurfürst" fährt in den Belsund (Spitzbergen) ein / S.S. "Grosser Kurfürst" entering Bell Sound (Spitzbergen) | DOPPELSCHRAUBEN - SALONDAMPFER "GROSSER KURFÜRST" VOR SPITZBERGEN | Doppelschrauben - Postdampfer "Großer Kurfürst" in der Polarregion |
NDL GF-04 s | NDL GF-05 | NDL GF-06 |
D. "Grosser Kurfürst"/ Polarfahrt 1911 | Polarfahrt des Norddeutschen Lloyd, Bremen, mit dem D "Großer Kurfürst" 1908 | Dampfer "GROSSER KURFÜRST" den 7. Juli 1910 |
Telegrammkarte (Ocean Comfort Co.) | Isbjerg under Spitzbergens Kyst, Spitzbergen | |
NDL GF-07 | ||
D. "Grosser Kurfürst"/ Polarfahrt 1908 | ||
Gruß von Bord des Dampfers |